- Conforms to EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E2, F1.
- EN ISO 11611 class 1, A1 + A2.
- ASTM F1959/F1959M-12 APTV=11.2 CAL/CM2.
- Flame resistant finish.
- UPF 50+.
- Concealed stud front.
- Two chest pockets with stud flap closure.
- Radio loop.
- Stud adjustable cuffs.
- Ruler pocket.
- Branding on left sleeve.
Coverall
Portwest Bizweld™ Flame Resistant Coverall | Navy
Price range: £60.16 through £64.64 ex. VAT
Available Options
| Thumbnail | Size | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | In Stock | £60.16 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £60.16 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £64.64 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £60.16 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £64.64 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £60.16 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £64.64 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £60.16 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £64.64 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £60.16 ex. VAT | |||
![]() | In Stock | £64.64 ex. VAT |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Size | S/R, M/L, M/R, L/L, L/R, XL/L, XL/R, XXL/L, XXL/R, 3XL/L, 3XL/R |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








Reviews
There are no reviews yet.